Testfaktas test av alkomätare – Dräger 4000 | Bäst i test
Alcotrack | The Dräger Expert |21/02, 2026
![]() Dräger | |
| 4000 | |
| Cirkapris (kr) | 3999 |
| Kostnad för årlig kalibrering (kr) | 699-899 |
| Konsumentkontakt | |
| Inköpsställe | |
| Produktfakta | |
| Mätteknik | Bränslecell |
| Mätenhet | Promille |
| Går att kalibrera | Ja |
| Rekommenderad tid mellan kalibreringar | 12 |
| Uppladningsbart batteri | Ja |
| Utbytbara munstycken | Ja |
| Mätvärden vid 0,20 ‰ | 0,20 - 0,22 |
| Volym lungluft som krävs (l) | >1,8 |
| Skärmens tydlighet (1-10) | 7 |
| Snabbhet (1-10) | 10 |
| Tydlig avlsutningsignal 1-10 | 6 |
| Testresultat 1 - 10 | |
| Mätprecision | 10 |
| Mätegenskaper | 10 |
| Hantering | 9 |
| TOTALBETYG | 9.8 |
| Kommentar | Bäst i test. Snabb med mycket bra mätprecision. |
Svenska
English
Dansk
Deutsch
Norsk
Suomi
