Promillegränser världen över
Alcotrack | The Dräger Expert |27/01, 2026
Nedan följer en sammanställning av de lagstadgade gränserna för alkohol i blodet (Blood Alcohol Content) baserat på information från Alcotrack.
Notera: Ett värde på 0,02 % BAC motsvarar 0,2 promille, vilket är gränsen för rattfylleri i Sverige.
| Land / Region | Gräns (BAC %) | Motsvarar i Promille (‰) |
|---|---|---|
| Sverige | 0,02 % | 0,2 ‰ |
| Norge | 0,02 % | 0,2 ‰ |
| Danmark | 0,05 % | 0,5 ‰ |
| Finland | 0,05 % | 0,5 ‰ |
| Tyskland | 0,05 % | 0,5 ‰ |
| Polen | 0,02 % | 0,2 ‰ |
| Frankrike | 0,05 % | 0,5 ‰ |
| Storbritannien (England/Wales) | 0,08 % | 0,8 ‰ |
| Skottland | 0,05 % | 0,5 ‰ |
| USA | 0,08 % | 0,8 ‰ |
| Japan | 0,03 % | 0,3 ‰ |
Källa: Alcotrack. Lokala variationer kan förekomma för yrkesförare eller nya förare.
Svenska